| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona | 301.946 | 303.641 | 305.215 | 307.028 | 308.662 | 310.019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persona-Título | 42.791 | 43.043 | 43.312 | 43.458 | 43.617 | 43.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad corporativa | 51.472 | 51.768 | 52.087 | 52.459 | 52.696 | 52.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad corporativa-Título | 1.371 | 1.372 | 1.378 | 1.380 | 1.382 | 1.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título anónimo | 47.136 | 47.646 | 48.170 | 48.767 | 49.367 | 49.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materias | 17.896 | 17.932 | 17.979 | 18.000 | 18.033 | 18.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materias con subencabezamiento | 3.605 | 3.620 | 3.629 | 3.646 | 3.676 | 3.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geográficos | 7.186 | 7.248 | 7.274 | 7.305 | 7.323 | 7.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geográficos con subencabezamiento | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.042 | 1.049 | 1.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subencabezamientos | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 474.517 | 477.385 | 480.179 | 483.200 | 485.920 | 488.323 |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona | 311.381 | 312.338 | 313.542 | 314.849 | 315.826 | 316.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persona-Título | 44.019 | 44.229 | 44.449 | 44.677 | 44.873 | 45.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad corporativa | 53.214 | 53.432 | 53.692 | 53.953 | 54.239 | 54.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad corporativa - Título | 1.384 | 1.384 | 1.406 | 1.407 | 1.434 | 1.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título anónimo | 50.252 | 50.619 | 51.139 | 51.709 | 52.168 | 52.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materias | 18.106 | 18.137 | 18.159 | 18.202 | 18.252 | 18.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materias con subencabezamiento | 3.715 | 3.773 | 3.800 | 3.816 | 3.923 | 3.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geográficos | 7.362 | 7.367 | 7.382 | 7.409 | 7.430 | 7.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geográficos con subencabezamiento | 1.056 | 1.059 | 1.074 | 1.076 | 1.107 | 1.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subencabezamientos | 114 | 114 | 114 | 114 | 120 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 490.604 | 492.453 | 494.758 | 497.213 | 499.373 | 501.077 |

Catálogo

