| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona | 339.778 | 340.818 | 342.179 | 342.939 | 344.174 | 345.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persona-Título | 38.807 | 39.038 | 39.272 | 39.585 | 39.835 | 40.146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad | 52.922 | 53.198 | 53.460 | 53.643 | 53.868 | 54.139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad-Título | 1.399 | 1.400 | 1.401 | 1.402 | 1.411 | 1.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congreso | 4.224 | 4.257 | 4.282 | 4.303 | 4.327 | 4.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título | 55.922 | 56.192 | 56.522 | 56.665 | 57.465 | 58.424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materias | 22.842 | 22.858 | 22.895 | 22.948 | 23.006 | 23.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geográficos | 8.801 | 8.825 | 8.862 | 8.892 | 8.946 | 9.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subencabezamientos | 293 | 293 | 293 | 295 | 297 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género-Forma | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 524.992 | 526.884 | 529.174 | 530.681 | 533.338 | 536.289 |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona | 346.227 | 346.809 | 347.695 | 348.647 | 349.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persona-Título | 40.271 | 40.379 | 40.421 | 40.491 | 40.706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad | 54.308 | 54.457 | 54.624 | 54.808 | 55.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad - Título | 1.416 | 1.421 | 1.423 | 1.424 | 1.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congreso | 4.367 | 4.387 | 4.408 | 4.428 | 4.457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título | 59.238 | 59.597 | 59.996 | 60.732 | 60.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materias | 23.074 | 23.166 | 23.213 | 23.253 | 23.318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geográficos | 9.078 | 9.090 | 9.109 | 9.143 | 9.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subencabezamientos | 312 | 325 | 325 | 325 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género-Forma | 10 | 11 | 15 | 43 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 538.301 | 539.642 | 541.229 | 543.294 | 545.168 |

Catálogo

