Calendrier
2021
| DÍA FESTIVO | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EXPOSICIONES DE LA 2ª PLANTA* | EXPOSICIONES SALAS HIPÓSTILA, RECOLETOS, MUSAS Y MUSEO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | Cerrado | Cerrado | ||||||
| 6 de enero | Cerrado | Cerrado | ||||||
| 19 de marzo | Cerrado | Abierto de 10 a 14 | ||||||
| 1 de abril | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 2 de abril | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 1 de mayo | Cerrado | Cerrado | ||||||
| 3 de mayo | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 15 de mayo | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 12 de octubre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 1 de noviembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 9 de noviembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 6 de diciembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 8 de diciembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 24 de diciembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h | ||||||
| 25 de diciembre | Cerrado | Cerrado | ||||||
| 31 de diciembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
* Incluye Hall, Salón Italiano, Escalinata, Patronato y Antesala



