Prezos públicos de reprodución de documentos
Prezos de reprodución en autoservizo
Estes prezos non levan incluído o IVE ( 21% para as reproducións).
| 1. Fotocopia directa (máximo 20% dunha mesma obra posterior a 1958): | Prezos | ||
|---|---|---|---|
| B/n A4 | 0,12 € | ||
| B/n A3 | 0,17 € | ||
| Cor A4 | 1,24 € | ||
| Cor A3 | 1,65 € |
| 2. Copias en papel a partir de microfilme ou soporte dixital | Prezos | ||
|---|---|---|---|
| B/n A4 | 0,12 € | ||
| B/n A3 | 0,17 € | ||
| Cor A4 | 1,24 € |
| 3. Captura dixital (máximo 20 fotocopias dunha mesma obra posterior a 1959): | Prezos | ||
|---|---|---|---|
| Captura dixital (máximo 20% dunha mesma obra posterior a 1958): | 0,08 € |
| 4. Tarxetas de copias en papel a partir de microfilme ou soporte dixital: | Prezos | ||
|---|---|---|---|
| 10 copias b/n A4 | 1,24 € | ||
| 20 copias b/n A4 | 2,48 € | ||
| 50 copias b/n A4 | 6,20 € |
Prezos de reprodución por encarga
Estes prezos non levan incluído o IVE ( 21% para as reproducións).
| 1. Copias de arquivos dixitais (JPG ou PDF, de sobre 150 dpi [1]): | Prezos | ||
|---|---|---|---|
| B/n escala de grises ou cor (segundo orixinal). Cada imaxe | 0,41€ | ||
| B/n escala de grises ou cor (segundo orixinal). A partir de 40 imaxes (do mesmo documento páxinas correlativas) | 16,53€ |
| 2. Copia de arquivos dixitais de alta resolución (TIFF/RGB, resolución 300 dpi). Documento completo ou imaxes soltas. B/N, escala de grises ou cor (segundo orixinal): | Prezos | ||
|---|---|---|---|
| Por imaxe (por orixinais ata un máximo de A3) | 4,96 € | ||
| Por imaxe (por orixinais ata un máximo de A0) | 14,05 € | ||
| Detalles, ampliacións ou iluminación especial | 9,92 € |
| 3. Gravacións sonoras en soporte final CD: | Prezos | ||
|---|---|---|---|
| Dende formato dixital: documento completo maior de 25 min. | 20,25 € | ||
| Dende formato dixital: documento completo ata 25 min. ou fragmento (prezo mínimo ata 4 min.) | 3,10 € | ||
|
0,83 € | ||
| Desde formato analóxico: documento completo maior de 25 min. | 25 € | ||
| Desde formato analóxico: documento completo ata 25 min. ou fragmento (prezo mínimo ata 4 min.) | 4,13 € | ||
|
1,16 € |
| 4. Gravacións audiovisuais en soporte final DVD: | Prezos | ||
|---|---|---|---|
| Dende formato analóxico ou dixital: documento completo maior de 25 min. | 20,25 € | ||
| Dende formato analóxico ou dixital: documento completo ata 25 min. (prezo mínimo ata 4 min.) | 3,10 € | ||
|
0,83 € |
| 5. Copias en papel estándar (80 gr.) a partir de microfilme ou soporte dixital (en A4 independentemente do tamaño do orixinal): | Prezos | ||
|---|---|---|---|
| Por páxina en b/n ou escala de grises A4 | 0,41 € | ||
| Por páxina en cor A4 | 1,32 € |
| 6. Soporte CD ou DVD para gravación | 1,65 €/unidade |
|---|
[1][Nos arquivos de texto posteriores a 1830 inclúe OCR]
Documentos / Enlaces de interese